Privater Webserver von Manfred Höfer mit Apache2 auf Banana Pi M2 Berry
Projekte mit Raspberry Pi 3B und Zero (2)W
Datum und Zeit: Donnerstag, 03. Juli 2025, 15:34:35

Wetterdaten Berlin

Datum Max °C Zeit Min °C Zeit D hPa rF % CPU °C
02.07.25 36.87 14:46 18.55 02:50 1014 38 55257
01.07.25 32.09 13:45 14.61 02:47 1018 47 53788
30.06.25 27.23 14:47 12.68 03:50 1021 52 52658
29.06.25 28.15 14:50 16.55 23:45 1020 61 53336
28.06.25 29.4 13:47 14.05 01:45 1021 67 53788
27.06.25 22.17 08:49 15.23 23:45 1018 73 52432
26.06.25 31.97 14:47 14.61 02:50 1012 69 53562
25.06.25 25.17 15:48 15.83 23:49 1011 75 54127
24.06.25 21.23 16:46 13.67 01:50 1010 57 55483
23.06.25 17.3 19:47 14.71 23:49 1011 62 53336
22.06.25 33.47 13:46 17.1 02:47 1015 40 64071
21.06.25 29.06 14:45 10.81 02:50 1022 49 51867
20.06.25 23.91 15:45 9.92 02:46 1025 59 52093
19.06.25 22.48 13:50 12.44 23:45 1022 58 51980
18.06.25 27.2 13:50 15.17 02:50 1020 61 52658
17.06.25 27.12 13:50 12.66 02:47 1023 65 52432
16.06.25 22.7 15:50 14.8 23:50 1023 69 52093
15.06.25 31.42 13:47 16.84 03:45 1016 59 54466
14.06.25 28.64 15:47 14.48 03:47 1021 50 51980
13.06.25 24.77 13:47 12.14 03:50 1026 47 51302
12.06.25 23.77 12:50 8.2 02:50 1023 54 50285
11.06.25 21.69 13:47 10.52 23:47 1019 66 50059
10.06.25 18.84 11:50 10.6 00:47 1014 79 50624
09.06.25 19.2 14:47 10.71 22:50 1020 69 51867
08.06.25 19.4 11:50 12.04 23:50 1009 79 51415
07.06.25 22.61 11:50 12.48 23:50 1009 79 52319
06.06.25 22.5 14:50 14.08 00:50 1009 69 52658
05.06.25 21.65 12:50 14.87 23:45 1010 74 51867
04.06.25 25.83 09:50 14.11 02:45 1008 73 52319
03.06.25 24.86 15:45 13.51 03:45 1013 59 51867
02.06.25 22.39 15:47 14.48 03:50 1014 68 51415
01.06.25 26.52 14:47 16.48 03:50 1013 72 52319
31.05.25 25.88 14:50 14.32 03:50 1017 70 51867
30.05.25 24.64 14:50 13.52 00:50 1017 78 51076
29.05.25 19.56 12:47 11.34 03:50 1019 67 50850
28.05.25 18.48 15:50 12.87 23:47 1011 84 50850
27.05.25 21.3 12:47 9.16 02:50 1016 63 50963
26.05.25 20.97 14:45 11.37 23:46 1015 70 50624
25.05.25 15.6 15:47 11.8 00:50 1011 83 50172
24.05.25 18.13 14:45 5.85 03:50 1015 61 50059
23.05.25 11.95 14:46 4.77 03:50 1013 74 50511
22.05.25 16.04 14:50 5.07 23:47 1009 60 50850
21.05.25 22.06 12:47 12.33 23:50 1009 51 51528
20.05.25 23.19 14:47 8.78 03:50 1015 65 50624
19.05.25 15.47 15:45 10.89 01:50 1017 83 49381
18.05.25 15.75 10:45 6.63 01:50 1012 76 45652
17.05.25 16.74 10:50 8.21 23:45 1012 72 45087
16.05.25 17.4 13:45 8.52 02:46 1015 69 45426
15.05.25 15.29 10:50 8.74 03:50 1015 63 45765
14.05.25 22.38 12:47 9.22 02:50 1013 55 46104
13.05.25 20.91 12:45 5.38 02:48 1020 51 45087
12.05.25 18.83 14:50 4.64 03:45 1018 51 45539
11.05.25 17.87 12:47 5.8 03:50 1019 60 45539
10.05.25 18.68 15:50 8.4 23:45 1020 66 45539
09.05.25 19.37 12:47 4.64 02:50 1020 54 45878
08.05.25 16.22 13:50 4.92 03:46 1020 55 46104
07.05.25 15.51 12:50 6.31 03:50 1020 53 45539
06.05.25 16.38 13:50 2.84 02:46 1017 59 45991
05.05.25 14.15 12:50 4.08 23:50 1017 60 45539
04.05.25 13.95 15:45 6.92 23:50 1009 70 45878
03.05.25 17.14 12:47 11.7 23:45 1008 74 47121
02.05.25 28.16 12:49 13.06 02:48 1013 63 47799
01.05.25 24.81 13:50 9.8 03:50 1020 57 47008
30.04.25 23.46 13:50 9.35 03:50 1023 66 46443
29.04.25 22.65 13:50 9.18 02:50 1025 60 46217
28.04.25 22.19 13:50 4.81 03:50 1026 48 46104
27.04.25 18.25 12:50 4.38 03:47 1028 49 45652
26.04.25 15.89 13:45 5.54 03:50 1026 54 45765
25.04.25 17.05 11:45 8.26 23:45 1020 64 46217
24.04.25 19.09 11:45 9.07 03:50 1015 68 46104
23.04.25 18.84 11:50 8.51 03:50 1016 76 46217
22.04.25 18.99 11:45 9.13 01:50 1016 77 46217
21.04.25 19.12 12:50 11.02 23:50 1010 78 47008
20.04.25 20.65 13:50 5.31 04:50 1007 71 46669
19.04.25 9.79 10:46 6.84 23:50 1009 90 46330
18.04.25 14.22 00:47 8.98 23:50 1008 87 46330
17.04.25 26.4 11:50 14.76 04:45 1005 63 47912
16.04.25 26.05 14:50 12.58 04:46 1007 62 47460
15.04.25 21.84 12:45 12.6 04:50 1004 66 47460
14.04.25 21.41 14:46 10.97 04:47 1009 64 47121
13.04.25 21.68 13:45 8.44 03:45 1006 64 45765
12.04.25 18.51 14:47 8.38 02:50 1013 72 45878
11.04.25 14.53 15:50 6.85 03:45 1015 72 46669
10.04.25 14.77 13:50 5.65 02:50 1021 65 45313
09.04.25 15.38 11:47 5.1 02:50 1022 58 45313
08.04.25 15.04 14:46 2.81 00:48 1026 57 45765
07.04.25 13.76 13:45 3.32 23:45 1025 50 44183
06.04.25 8.9 13:46 -0.28 01:50 1026 52 44861
05.04.25 11.6 12:50 1.58 23:48 1020 57 44974
04.04.25 22.04 14:45 7.79 04:50 1020 61 46556
03.04.25 19.11 13:45 4.98 04:45 1027 58 45426
02.04.25 18.02 14:50 3.4 04:50 1027 67 44974
01.04.25 14.61 12:50 5.34 04:50 1028 69 45200
31.03.25 9.96 14:45 6.39 23:46 1020 82 44974
30.03.25 9.58 13:50 3.51 05:50 1010 82 45087
29.03.25 15.01 13:50 4.16 23:49 1013 71 44635
28.03.25 17.2 14:50 2.19 02:50 1013 67 45765
27.03.25 12.6 12:47 2.86 23:50 1020 79 45313
26.03.25 11.12 16:50 4.39 23:50 1019 82 45200
25.03.25 15.73 11:50 6.06 05:46 1017 78 45426
24.03.25 15.83 13:50 7.23 23:50 1012 73 44635
23.03.25 14.34 14:50 6.61 05:45 1008 59 45539
22.03.25 14.05 15:45 8.82 23:49 1011 47 44748
13.03.25 9 12:50 1.91 04:50 998 76 45652
12.03.25 8.33 12:45 4.02 00:50 999 80 44974
11.03.25 9.48 13:45 2.03 10:47 1000 92 0
10.03.25 16.87 12:47 4.98 23:50 1000 66 0
09.03.25 17.2 13:50 5.47 05:50 1007 62 0
08.03.25 17.59 13:47 4.69 04:50 1016 54 0
07.03.25 18.6 14:50 5.02 04:50 1019 53 0
06.03.25 17.13 12:50 3.64 04:50 1020 53 0
05.03.25 16.83 14:47 1.45 01:47 1023 54 0
04.03.25 12.48 14:47 0.78 04:46 1026 61 0
03.03.25 10.53 14:50 2.46 23:50 1028 65 0
02.03.25 8.17 13:49 1.2 01:50 1032 78 0
01.03.25 7.68 14:50 0.74 21:50 1030 85 0
28.02.25 6.15 12:50 2 05:50 1021 90 0
27.02.25 10.94 11:49 5.31 23:50 1017 82 0
26.02.25 8.71 13:49 5.78 05:50 1013 92 0
25.02.25 13.16 14:47 6.79 23:45 1014 86 0
24.02.25 14.44 13:46 2.07 05:50 1022 70 0
23.02.25 11.6 14:50 3.55 23:50 1026 80 0
22.02.25 11.37 13:50 0.99 05:45 1021 63 0
21.02.25 7.9 15:49 1.34 03:49 1024 75 0
20.02.25 3.96 14:45 -6.33 06:50 1028 61 0
19.02.25 3.46 13:49 -6.89 01:49 1032 64 0
18.02.25 1.75 13:50 -6.71 23:47 1031 69 0
17.02.25 0.53 14:50 -7.36 23:45 1027 77 0
16.02.25 1.07 14:45 -5.83 23:49 1025 79 0
15.02.25 1.86 12:50 -3.25 20:50 1025 82 0
14.02.25 2.29 12:50 -1.04 05:50 1025 89 0
13.02.25 -0.28 14:45 -1.92 04:47 1017 91 0
12.02.25 3.39 10:45 -4.97 08:50 1021 74 0
11.02.25 4.36 14:45 -3.3 06:49 1029 65 0
10.02.25 5.28 13:50 -1.15 06:48 1031 75 0
09.02.25 4.71 13:48 -2.32 06:50 1031 81 0
08.02.25 5.63 13:50 -0.21 23:45 1030 75 0
07.02.25 3.71 14:45 1.33 23:48 1036 82 0
06.02.25 5.86 13:50 3.11 23:50 1041 89 0
05.02.25 3.76 14:45 -2.08 04:48 1036 86 0
04.02.25 5.77 14:50 -2.08 02:48 1029 81 0
03.02.25 5.74 12:50 -1.51 23:45 1028 83 0
02.02.25 5.09 11:50 1.09 23:50 1027 84 0
01.02.25 5.3 13:50 0.74 04:49 1031 86 0
31.01.25 6.48 13:47 3.51 23:48 1025 80 0
30.01.25 8.7 13:48 3.34 06:50 1015 82 0
29.01.25 9.71 13:47 4.59 01:47 1004 84 0
28.01.25 8.61 12:50 4.94 23:50 998 87 0
27.01.25 11.01 13:45 3.98 01:47 999 84 0
26.01.25 10.01 12:45 3.94 22:45 1006 88 0
25.01.25 13.55 14:45 6.96 01:46 1006 78 0
24.01.25 7.84 14:45 2.46 03:50 1009 85 0
23.01.25 4.6 14:50 0.2 02:50 1005 89 0
22.01.25 3.13 14:46 -2.06 04:50 1011 87 0
21.01.25 1.77 13:45 -1.37 23:50 1018 88 0
20.01.25 6.53 13:48 -0.6 21:47 1019 85 0
19.01.25 6.25 13:47 -1.68 05:50 1025 81 0
18.01.25 6.17 12:45 -1.79 04:45 1033 85 0
17.01.25 4.61 11:47 -0.49 23:50 1037 92 0
16.01.25 3.99 00:50 2.03 23:45 1037 92 0
15.01.25 6.02 12:47 2.62 00:50 1030 92 0
14.01.25 2.6 15:45 -2.81 02:50 1030 80 0
13.01.25 0.91 13:47 -3.56 05:50 1041 80 0
12.01.25 2.36 12:50 -0.25 23:47 1033 77 0
11.01.25 1.55 23:47 0.17 08:46 1017 83 0
10.01.25 1.43 18:47 0.95 22:50 1011 93 0
09.01.25 1.46 11:50 0.38 19:50 999 93 0
08.01.25 4.38 12:50 0.14 21:46 1003 84 0
07.01.25 8.33 00:50 1.92 23:49 999 75 0
06.01.25 11.52 19:49 4.08 00:50 992 84 0
05.01.25 3.14 23:50 -1.91 06:48 1004 88 0
04.01.25 0.65 14:50 -0.32 06:50 1017 85 0
03.01.25 3.64 12:50 -0.8 20:47 1011 83 0
02.01.25 8.01 00:50 2.17 22:50 1008 83 0
01.01.25 8.4 23:50 2.08 01:50 1011 79 0
31.12.24 3.22 12:50 1.35 08:50 1023 90 0
30.12.24 3.56 13:50 0.55 21:50 1026 95 0
29.12.24 2.17 23:47 -1.6 07:45 1027 91 0
28.12.24 4.5 10:50 -0.52 22:50 1030 84 0
27.12.24 4.76 12:50 1.2 23:49 1035 91 0
26.12.24 6.59 13:46 4.26 23:46 1038 94 0
25.12.24 5.63 14:46 0.93 07:50 1035 89 0
24.12.24 4.84 12:46 1.38 23:46 1025 86 0
23.12.24 5.14 17:46 3.38 08:48 1006 90 0
22.12.24 7.08 00:50 4.12 19:45 997 91 0
21.12.24 6.64 23:50 2.68 02:50 1011 86 0
20.12.24 6.55 02:50 3.03 23:47 1012 80 0
19.12.24 13.18 14:50 6.34 22:47 999 82 0
18.12.24 11.87 23:50 6.28 04:50 1014 81 0
17.12.24 9.86 03:47 8.07 23:45 1024 84 0
16.12.24 11.49 12:47 8.8 21:50 1021 91 0
15.12.24 8.88 23:49 3.93 00:45 1019 94 0
14.12.24 3.75 23:50 -0.89 05:44 1016 92 0
13.12.24 3.25 11:47 0.6 23:46 1030 84 0
12.12.24 2.61 12:45 1.51 23:45 1032 87 0
11.12.24 3.91 12:46 1.88 23:47 1030 89 0
10.12.24 4.58 00:50 2.7 22:50 1031 91 0
09.12.24 4.86 14:46 1.88 04:45 1024 93 0
08.12.24 5.08 02:44 3.56 23:50 1012 92 0
07.12.24 6.44 00:45 4.69 21:49 1005 92 0
06.12.24 6.7 13:50 2.87 05:46 1004 91 0
05.12.24 5.19 12:46 2.74 16:46 1020 85 0
04.12.24 5.32 14:45 4.03 03:50 1022 89 0
03.12.24 8.43 12:47 5 23:47 1015 89 0
02.12.24 6.8 14:43 -1.04 02:49 1015 86 0
01.12.24 5.19 12:50 -0.94 06:45 1024 85 0
30.11.24 5.96 12:45 0.46 06:50 1032 82 0
29.11.24 6.27 00:43 2.92 06:45 1032 85 0
28.11.24 8.41 02:45 5.27 08:50 1012 90 0
27.11.24 9.35 12:50 4.14 06:50 1017 88 0
26.11.24 11.12 12:45 6.15 22:48 1017 84 0
25.11.24 13.84 12:50 10.19 06:45 1010 68 0
24.11.24 11.97 16:45 3.14 02:45 1012 84 0
23.11.24 5.14 13:46 -0.47 02:50 1016 83 0
22.11.24 2.9 10:50 0.04 00:45 999 85 0
21.11.24 3.31 13:45 -0.18 23:47 996 84 0
20.11.24 3.42 11:50 1.5 23:48 995 88 0
19.11.24 10.73 14:45 1.58 21:45 993 90 0
18.11.24 6.33 14:47 2.1 23:45 1006 80 0
17.11.24 7.7 12:47 5.06 23:50 1005 89 0
16.11.24 8.34 00:45 6.87 23:45 1016 78 0
15.11.24 9.48 12:50 5.13 05:50 1023 88 0
14.11.24 8.43 11:47 3.19 00:47 1022 91 0
13.11.24 8.65 13:45 3.48 23:47 1028 90 0
12.11.24 5.25 00:45 4.32 05:50 1032 90 0
11.11.24 6.25 12:50 2.07 00:47 1028 91 0
10.11.24 9.43 11:47 1.35 06:50 1028 87 0
09.11.24 6.98 12:50 2.31 22:47 1028 88 0
08.11.24 6.25 12:47 4.82 04:50 1032 86 0
07.11.24 5.97 13:45 4.56 04:47 1034 89 0
06.11.24 7.84 10:50 4.38 06:47 1030 86 0
05.11.24 9.93 10:45 5.41 21:45 1027 86 0
04.11.24 11.24 12:48 6.6 00:45 1030 91 0
03.11.24 10.46 13:50 3.89 06:50 1030 80 0
02.11.24 11.31 00:50 4.4 19:46 1030 79 0
01.11.24 12.56 13:50 10.21 05:47 1021 88 0
31.10.24 13.57 12:45 9.57 02:45 1025 84 0
30.10.24 15.62 12:50 11.85 23:50 1025 86 0
29.10.24 15.31 13:50 12.15 06:47 1024 90 0
28.10.24 15.36 14:50 7.97 05:45 1023 90 0
27.10.24 15.73 12:47 8.44 05:45 1020 88 0
26.10.24 18.59 12:50 9.32 04:47 1020 87 0
25.10.24 17.54 13:45 7.35 04:50 1021 84 0
24.10.24 16.48 13:47 6.91 04:48 1029 78 0
23.10.24 16.39 12:50 6.86 03:50 1034 83 0
22.10.24 16.63 09:50 7.93 23:50 1026 84 0
21.10.24 18.86 13:45 14.03 00:45 1024 85 0
20.10.24 17.46 12:47 10.97 03:45 1022 79 0
19.10.24 18.8 12:45 11.64 23:45 1020 81 0
10.10.24 18.43 08:45 8.63 23:50 994 81 0
09.10.24 20.13 12:50 13.66 04:45 996 84 0
08.10.24 21.35 12:50 11.85 03:47 1002 89 0
07.10.24 17.6 12:50 7.91 04:46 1007 81 0
06.10.24 12.41 12:50 7.27 00:45 1013 85 0
05.10.24 13.87 12:47 7.72 23:45 1019 87 0
04.10.24 14.39 13:45 8.8 21:50 1018 88 0
03.10.24 13.47 11:50 9.85 05:45 1015 92 0
02.10.24 10.39 23:45 9.13 08:50 1011 94 0
01.10.24 10.95 14:50 8.37 07:50 1011 88 0
30.09.24 15.92 12:48 6.53 04:50 1021 68 0
29.09.24 15.41 13:45 5.7 04:47 1027 77 0
28.09.24 15.75 11:50 7.58 23:47 1014 72 0
27.09.24 19.52 13:45 12.98 22:45 999 68 0
26.09.24 19.13 15:45 13.91 00:50 996 85 0
25.09.24 18.71 11:47 12.93 01:50 1006 82 0
24.09.24 17.05 09:50 12.69 04:50 1003 80 0
23.09.24 25.42 13:47 13.46 05:45 1007 50 0
22.09.24 25.07 12:45 12.19 04:47 1014 40 0
21.09.24 24.59 13:47 10.77 04:50 1024 50 0
20.09.24 24.3 13:02 13.42 23:46 1026 48 0
15.09.24 18.76 11:50 9.33 04:46 1021 71 45
14.09.24 18.34 13:50 10.32 23:46 1022 66 45
13.09.24 15.25 12:45 9.55 03:47 1018 78 45
12.09.24 16.61 14:50 8.6 04:50 1013 70 45
11.09.24 16.32 08:50 11.21 23:50 1005 75 45
10.09.24 19.38 11:50 15.03 00:45 1008 72 47
09.09.24 23.07 00:47 14.95 21:50 1001 87 47
08.09.24 31.91 13:50 19.64 04:50 1008 55 48
07.09.24 31.53 13:50 17.14 03:50 1014 53 48
06.09.24 29.99 13:50 19.09 22:50 1015 47 49
05.09.24 31.58 12:50 20.7 03:45 1014 45 48
04.09.24 33.9 13:50 19.68 03:45 1014 53 48
03.09.24 32.48 14:46 17.46 04:45 1015 66 47
02.09.24 27.35 13:50 13.2 03:50 1015 64 44
01.09.24 25.61 13:45 15.39 05:47 1019 59 50
30.08.24 25.59 15:50 16.61 23:50 1021 72 53
28.08.24 30.36 13:50 15.75 03:45 1019 61 48
27.08.24 27.19 13:50 14.37 02:47 1023 60 45
26.08.24 26.02 14:45 14.06 00:45 1022 60 46
25.08.24 24.78 00:50 14.04 23:45 1018 61 45
24.08.24 32.17 15:50 18.06 03:50 1011 58 47
23.08.24 30.13 14:45 16.99 04:50 1010 51 45
22.08.24 24.4 14:50 14.11 00:50 1013 58 46
21.08.24 23.2 13:50 13.9 23:47 1012 63 46
20.08.24 27.74 13:45 13.67 03:47 1013 67 47
19.08.24 23.33 13:50 14.05 23:45 1017 70 46
18.08.24 23.45 13:50 17.75 04:50 1010 82 46
17.08.24 28.76 12:50 19.43 01:50 1012 75 47
16.08.24 30.46 13:50 17.66 01:50 1014 68 48
15.08.24 28.53 12:45 18.83 23:50 1015 76 48
14.08.24 32.51 13:50 18.53 04:48 1011 58 48
13.08.24 30.43 13:49 15.22 03:45 1013 53 46
12.08.24 28.26 14:50 17.47 23:50 1015 54 46
10.08.24 26.72 14:47 15.7 04:50 1018 71 47
09.08.24 25.01 09:50 15.66 03:45 1015 79 51
08.08.24 24.22 13:50 15.83 22:50 1015 72 50
07.08.24 29.59 14:47 16.07 03:50 1011 66 52
06.08.24 26.77 13:47 13.98 03:45 1014 64 49
05.08.24 23.74 13:50 15.04 05:50 1015 65 49
04.08.24 23.51 12:47 16.96 23:50 1011 82 49
03.08.24 25.9 14:50 15.36 03:50 1011 68 49
02.08.24 22.5 14:45 17.5 23:45 1010 69 48
01.08.24 29.11 13:47 18.34 02:50 1011 61 51
31.07.24 29.85 12:50 16.39 03:45 1014 63 50
30.07.24 27.59 13:45 13.64 00:50 1018 64 49
29.07.24 24.37 13:45 12.96 03:50 1024 69 48
28.07.24 23 13:50 14.74 23:50 1020 78 50
27.07.24 23.74 14:50 17.37 01:48 1014 88 49
26.07.24 23.79 11:50 14.29 02:48 1012 69 51
25.07.24 23.54 13:50 11.88 03:47 1015 65 51
24.07.24 23.72 13:50 14.8 23:50 1016 74 48
23.07.24 27.95 12:48 13.59 02:50 1016 74 49
22.07.24 22.56 17:47 14.76 23:50 1014 82 49
21.07.24 33.43 13:45 18.54 03:46 1008 61 50
20.07.24 25.26 19:45 21.08 23:50 1009 61 49
18.07.24 26.93 14:50 13.85 03:45 1023 68 48
17.07.24 24.42 13:14 15.74 23:50 1020 67 48
15.07.24 29.43 13:50 15.62 03:45 1013 62 48
14.07.24 24.95 14:45 13.36 01:50 1014 69 47
13.07.24 22.19 13:50 14.53 23:50 1011 77 49
12.07.24 25.49 11:49 18.05 02:45 1011 85 49
11.07.24 27.42 13:45 19.89 23:47 1016 75 49
10.07.24 29.11 08:47 20.58 23:50 1014 74 49
09.07.24 31.86 13:45 17.73 01:50 1018 51 49
08.07.24 26.87 13:48 14.84 03:50 1018 51 47
07.07.24 23.47 14:46 14.85 02:50 1014 53 47
06.07.24 30.72 12:50 14.39 02:45 1006 68 45
05.07.24 22.02 12:45 10.7 03:50 1010 64 47
04.07.24 19.12 10:50 12.22 23:50 1007 78 47
03.07.24 18.32 16:45 12.79 03:50 1008 72 47
02.07.24 17.45 14:50 13.42 02:45 1010 87 47
01.07.24 19.9 08:50 13.71 22:50 1011 86 49
30.06.24 26.73 12:50 17.26 22:50 1005 82 49
29.06.24 29.87 13:46 14.37 02:50 1014 58 50
28.06.24 27.97 09:45 15.49 23:48 1013 67 49
27.06.24 30.13 15:50 20.84 23:50 1003 70 48
26.06.24 31.23 13:50 17.41 03:50 1006 58 50
25.06.24 27.41 13:45 15.17 02:46 1008 61 47
24.06.24 25.81 14:46 13.49 02:50 1013 65 48
23.06.24 22.74 13:50 14.47 23:50 1015 68 47
22.06.24 22.99 13:50 16.11 08:47 1004 75 47
21.06.24 27.11 12:50 16.6 02:49 1005 80 47
20.06.24 23.81 13:50 10.68 02:50 1014 67 47
19.06.24 18.01 11:48 12.49 23:45 1014 88 46
18.06.24 27.3 14:47 14.09 01:45 1008 76 46
17.06.24 24.32 12:50 14.6 23:50 1007 68 47
16.06.24 24.43 10:45 12.54 03:50 1004 58 43
15.06.24 22.42 15:49 12.72 02:50 998 72 42
14.06.24 20.02 10:45 10.46 00:45 1003 74 40
13.06.24 19.18 14:46 9.46 02:50 1012 62 41
12.06.24 17.8 14:50 8.83 02:45 1010 68 40
11.06.24 17.68 16:45 10.05 23:50 1005 70 41
10.06.24 19.52 13:47 11.12 01:50 1002 65 42
09.06.24 21.49 13:50 11.08 03:50 1004 57 43
08.06.24 26.16 14:50 9.97 00:50 1003 58 41
07.06.24 20.87 14:50 10.76 23:50 1011 65 43
06.06.24 21.61 14:47 11.48 03:45 1012 67 43
05.06.24 20.6 10:45 12.12 02:49 1003 81 42
04.06.24 21 14:48 12.41 23:45 1007 74 43
03.06.24 17.1 10:50 13.66 22:50 1007 78 43
02.06.24 25.09 13:45 15.61 23:48 1009 76 44
01.06.24 26.48 11:50 15.73 03:50 1002 74 44
31.05.24 22.67 14:47 13.48 02:50 999 77 44
30.05.24 20.32 11:48 13.5 02:48 999 87 42
29.05.24 22.39 12:50 10.86 01:49 1008 70 43
28.05.24 19.32 15:45 12.84 23:50 1013 81 44
27.05.24 24.03 13:45 16.83 23:50 1013 70 45
26.05.24 25.61 11:50 14.07 03:50 1010 70 45
25.05.24 24.2 15:45 15 03:50 1007 79 43
24.05.24 24.8 12:50 13.26 02:48 1012 73 44
23.05.24 24.2 14:45 14.87 23:45 1010 70 44
22.05.24 25.23 11:50 15.37 23:50 1002 73 44
21.05.24 27.2 13:47 13.26 03:50 1002 62 44
20.05.24 22.31 11:48 11.52 02:50 1007 78 43
19.05.24 20.83 11:49 12.33 23:45 1002 78 42
18.05.24 19.89 09:50 13.27 03:45 1003 66 44
17.05.24 25.12 12:46 15.82 21:45 1004 46 43
16.05.24 26.14 12:45 14.25 03:50 1004 43 43
15.05.24 25.78 14:50 13.54 03:50 1006 40 44
14.05.24 25.66 12:50 11.93 03:45 1007 39 43
13.05.24 24.27 13:45 10.24 03:46 1009 41 43
12.05.24 21.36 13:49 8.73 03:50 1016 53 42
11.05.24 19.22 14:46 10.49 23:46 1015 73 42
10.05.24 22.33 14:46 10.72 01:47 1020 59 42
09.05.24 20.78 13:48 6.05 03:46 1019 57 41
08.05.24 18.86 12:46 7.98 03:45 1018 58 41
07.05.24 16.41 15:45 8.74 01:50 1011 74 42
06.05.24 19.84 14:50 8.07 03:50 1006 64 42
05.05.24 20.57 14:50 10.11 23:50 1002 72 43
04.05.24 21.63 14:45 12.15 04:50 1010 74 45
03.05.24 23.15 11:50 14.13 23:45 1005 66 44
02.05.24 25.96 11:47 15.48 03:50 999 49 45
01.05.24 26.91 13:47 15.07 03:50 1004 49 44
30.04.24 28.45 13:47 11.08 03:50 1011 55 43
29.04.24 21.46 15:50 13.02 23:50 1019 60 41
28.04.24 23.88 14:47 10.22 02:46 1004 56 42
27.04.24 20.57 13:50 4.83 03:49 1002 61 42
26.04.24 15.26 14:45 3.59 00:50 1000 65 40
25.04.24 10.17 13:50 2.01 02:50 998 80 39
24.04.24 10.81 13:50 3.75 23:45 1000 70 41
23.04.24 10.34 11:50 -0.59 02:50 1014 66 40
22.04.24 6.89 13:50 -1.4 03:45 1013 77 41
21.04.24 10.02 12:50 0.01 03:45 1015 66 40
20.04.24 9.89 13:50 2.08 23:50 1003 74 40
19.04.24 8.48 14:47 5.3 03:46 993 89 41
18.04.24 12.29 14:50 1.29 03:47 1007 67 41
17.04.24 12.3 11:50 2.67 03:45 996 74 41
16.04.24 10.3 15:46 3.86 23:50 992 81 40
15.04.24 14.62 15:47 6.09 23:47 999 70 42
14.04.24 17.27 14:45 8.95 23:50 1011 56 42
13.04.24 22.68 13:50 12.38 04:50 1014 68 43
12.04.24 20.02 14:50 13.07 04:50 1019 73 43
11.04.24 16.87 10:49 6.83 04:50 1025 63 42
10.04.24 14.98 14:50 7.94 22:50 1023 67 41
09.04.24 27.07 11:45 11.68 23:47 1001 66 43
08.04.24 27.21 14:50 14.88 04:45 1001 65 43
07.04.24 23.9 14:50 14.39 04:47 1004 63 43
06.04.24 23.72 14:50 11.73 04:50 1006 73 43
05.04.24 18.8 12:45 10.71 03:50 1001 78 41
04.04.24 14.73 09:50 9.52 04:47 997 84 42
03.04.24 11.65 10:50 9.12 05:45 997 87 42
02.04.24 14 12:50 8.95 03:46 991 73 40
01.04.24 20.14 12:50 9.54 03:45 987 77 41
31.03.24 19.72 12:45 10.19 04:50 992 76 41
30.03.24 23.42 13:50 9.21 05:50 989 67 41
29.03.24 15.75 14:45 5.91 04:50 988 72 41
28.03.24 14.91 12:45 8.15 07:50 980 71 41
27.03.24 18.58 14:45 6.01 04:48 978 60 42
26.03.24 13.76 14:50 1.46 01:48 989 67 39
25.03.24 10.11 14:46 2.74 23:50 992 84 40
24.03.24 8.05 14:45 2.11 04:50 991 87 42
23.03.24 8.54 14:48 2.87 23:47 995 89 41
22.03.24 12.83 11:45 6.94 00:45 1001 88 40
21.03.24 14.97 11:45 6.97 23:45 1015 83 41
20.03.24 17.12 14:47 3.73 02:45 1015 61 41
19.03.24 10.82 14:50 -1.34 04:46 1011 62 40
18.03.24 8.77 13:45 -1.5 04:47 1012 68 42
17.03.24 10.12 14:50 0.9 23:45 1013 70 39
16.03.24 13 09:50 4.41 23:45 1004 77 41
15.03.24 18.54 12:45 7.85 05:49 1001 75 42
14.03.24 15.24 11:50 8.49 01:50 1003 80 40
13.03.24 15 12:50 6.08 04:45 1004 70 40
12.03.24 15.28 12:45 5.08 04:45 1006 73 40
11.03.24 13.91 14:48 6.48 23:50 987 75 40
10.03.24 12.71 13:50 3.47 05:45 983 73 39
09.03.24 10.02 14:50 0.4 05:49 994 71 39
08.03.24 9.78 13:50 -0.78 05:45 1005 67 38
07.03.24 9.28 12:50 0.46 23:45 1016 72 39
06.03.24 8.76 12:50 1.05 03:45 1008 80 38
05.03.24 8.42 12:50 1.51 21:50 1006 74 40
04.03.24 12.85 14:45 7.06 05:50 992 82 40
03.03.24 14.21 11:45 7.7 02:50 994 79 39
02.03.24 13.57 13:50 7.15 00:48 991 84 39
01.03.24 10.84 13:50 6.06 01:50 990 87 41
29.02.24 11.19 13:47 -1.13 04:47 1003 79 39
28.02.24 6.7 13:47 0.86 23:45 1006 81 39
27.02.24 10.18 11:46 3.65 05:48 1002 82 40
26.02.24 11.64 12:45 2.91 03:49 990 77 40
25.02.24 12.44 13:50 2.65 05:47 997 70 40
24.02.24 11.09 12:50 2.43 06:45 990 70 40
23.02.24 11.03 01:50 3.85 23:50 984 67 40
22.02.24 11.48 14:47 7.97 07:50 982 85 41
21.02.24 11.38 13:50 7.16 05:45 997 83 41
